Awel vindt het belangrijk om bij de maatschappij te signaleren wat leeft bij kinderen en jongeren. Daarom voeren we jaarlijks onderzoek, op basis van geanonimiseerde gespreksverslagen.
2023: jaarcijfers
THEMA | 2023 | 2022 | ||
relatie tot ouders | 1 | 24,8% | 1 | 24,9% |
niet goed in je vel zitten/somberheid | 2 | 20,9% | 2 | 21,9% |
angst en spanning | 3 | 13,2% | 4 | 14,2% |
vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken | 4 | 12,8% | 3 | 14,9% |
relatie tot medeleerlingen | 5 | 11,7% | 5 | 12,8% |
problemen of ruzie met vrienden | 6 | 10,3% | 7 | 11,1% |
verliefdheid/ aanmaken/ afwijzen | 7 | 10,1% | 6 | 11,1% |
depressie/ zelfmoordgedachten | 8 | 9,9% | 8 | 9,2% |
pesten/cyberpesten | 9 | 9,4% | 9 | 9,0% |
zelfvertrouwen | 10 | 7,5% | 10 | 8,6% |
automutilatie | 11 | 6,9% | 14 | 5,4% |
relatie tot school of leerkracht(en) | 12 | 6,7% | 11 | 7,9% |
verdriet/ verlies/ rouw | 13 | 5,8% | 13 | 5,8% |
partnerrelatie/ uitmaken | 14 | 5,7% | 15 | 5,3% |
relatie tot broer en zus | 15 | 5,6% | 12 | 5,9% |
faalangst/ perfectionisme/ examenstress/ werkdruk | 16 | 4,1% | 18 | 4,2% |
eenzaamheid | 17 | 3,9% | 17 | 4,6% |
prestatie/ begaafdheid/ schoolresultaten | 18 | 3,8% | 16 | 4,6% |
psycho-sociale hulpverlening/ hulpverleningsinstanties/ | 19 | 3,7% | 19 | 3,9% |
fysiek geweld | 20 | 3,6% | 21 | 3,3% |
liefdesverdriet | 21 | 3,3% | 20 | 3,5% |
seksueel grensoverschrijdend gedrag | 22 | 3,2% | 22 | 3,3% |
uiterlijk voorkomen | 23 | 3,1% | 23 | 3,3% |
vertrouwensleerkracht /CLB | 24 | 2,9% | 24 | 3,1% |
hobby's | 25 | 2,9% | 29 | 2,7% |
info over gezondheid en lichaam | 26 | 2,7% | 26 | 3,0% |
relatie tot ruimere familie | 27 | 2,6% | 27 | 2,8% |
voeding/ twijfels over gewicht | 28 | 2,5% | 25 | 3,0% |
contact na scheiding/ co-ouderschap | 29 | 2,5% | 30 | 2,6% |
ouders in conflict | 30 | 2,4% | 28 | 2,7% |
eetstoornissen | 31 | 2,2% | 32 | 2,3% |
identiteit | 32 | 2,1% | 35 | 2,1% |
emotioneel geweld | 33 | 2,0% | 38 | 1,9% |
nieuw samengestelde gezinnen/ stiefouders | 34 | 1,9% | 34 | 2,2% |
school- en beroepskeuze | 35 | 1,9% | 33 | 2,3% |
intrafamiliaal geweld | 36 | 1,8% | 40 | 1,8% |
puberteit/ ontwikkeling/ menstruatie/ eerste zaadlozing | 37 | 1,8% | 39 | 1,8% |
homo-bi-seksualiteit/ outen | 38 | 1,7% | 31 | 2,4% |
(angst voor) zwangerschap/ abortus | 39 | 1,6% | 43 | 1,6% |
motivatie/ schoolmoeheid | 40 | 1,5% | 37 | 2,0% |
vrijen/ tongzoenen/ seksuele problemen | 41 | 1,5% | 42 | 1,7% |
masturbatie | 42 | 1,5% | 55 | 1,1% |
sociale media | 43 | 1,4% | 46 | 1,3% |
concentratiemoeilijkheden en -stoornissen | 44 | 1,3% | 45 | 1,5% |
AutismSpectrumStoornis | 45 | 1,3% | 49 | 1,2% |
huiswerk/ eindwerk | 46 | 1,3% | 41 | 1,8% |
problemen en ziekte van gezinsleden/ KOPP/ KOAP | 47 | 1,3% | 54 | 1,1% |
de eerste keer | 48 | 1,2% | 47 | 1,2% |
werken/ geld verdienen | 49 | 1,2% | 53 | 1,1% |
seksuele fantasie/ pornografie | 50 | 1,2% | 48 | 1,2% |
jaloezie | 51 | 1,1% | 44 | 1,5% |
pleegzorg/ bijzondere jeugdzorg/ plaatsing/ verblijf in een instelling | 52 | 1,0% | 60 | 0,8% |
roken/ drugs/ alcohol/ waterpijp | 53 | 1,0% | 50 | 1,1% |
anticonceptie/ voorbehoedsmiddelen/ noodpil/ SOA's | 54 | 1,0% | 52 | 1,1% |
alleen wonen | 55 | 1,0% | 59 | 0,9% |
weglopen | 56 | 0,9% | 65 | 0,7% |
actualiteit/ wereldproblemen/ politiek | 57 | 0,9% | 36 | 2,0% |
verveling | 58 | 0,8% | 61 | 0,8% |
(online) daten/ uitgaan | 59 | 0,8% | 56 | 1,0% |
fysieke of emotionele verwaarlozing | 60 | 0,8% | 66 | 0,7% |
genderdiversiteit/ transseksualiteit | 61 | 0,8% | 51 | 1,1% |
ziekte en hospitalisatie | 62 | 0,8% | 58 | 0,9% |
verslaving (drugs, alcohol, games) | 63 | 0,7% | 57 | 1,0% |
politie/ justitie | 64 | 0,7% | 63 | 0,8% |
een lief zoeken | 65 | 0,6% | 62 | 0,8% |
ADHD/ ADD | 66 | 0,6% | 73 | 0,5% |
leermethode | 67 | 0,6% | 64 | 0,7% |
verhuizen | 68 | 0,6% | 75 | 0,4% |
huisdieren | 69 | 0,5% | 69 | 0,5% |
juridische info | 70 | 0,5% | 67 | 0,5% |
getuige van geweld | 71 | 0,5% | 70 | 0,5% |
vakantie | 72 | 0,5% | 72 | 0,5% |
zingeving | 73 | 0,5% | 71 | 0,5% |
persoonlijkheidsstoornissen/ psychoses/ hallucinaties | 74 | 0,4% | 68 | 0,5% |
financiële problemen van het gezin | 75 | 0,4% | 76 | 0,4% |
discriminatie/ racisme | 76 | 0,3% | 77 | 0,4% |
stijl/ jongerenculturen | 77 | 0,3% | 74 | 0,4% |
handicap | 78 | 0,3% | 80 | 0,2% |
internaat | 79 | 0,3% | 79 | 0,3% |
leerstoornissen | 80 | 0,2% | 78 | 0,4% |
diefstal | 81 | 0,2% | 84 | 0,1% |
maatschappelijk engagement/ vrijwilligerswerk/ goede doelen | 82 | 0,2% | 81 | 0,2% |
medisch onderzoek | 83 | 0,1% | 83 | 0,1% |
rijbewijs | 84 | 0,1% | 86 | 0,1% |
paranormaliteit/ geesten | 85 | 0,1% | 82 | 0,1% |
adoptie | 86 | 0,1% | 85 | 0,1% |
geschenken/ feesten | 87 | 0,1% | 87 | 0,1% |
PERSBERICHT 27 FEBRUARI 2024
2023: Awel voor Oekraïne
2020:
2020: over het afstemmen van een hulp- en informatielijn op jongens
2019: vriendschap
Download het onderzoeksrapport
Persbericht 30.11.2019: Hulplijn Awel wil meer aandacht voor de negatieve kant van vriendschap
2018: impact van terreur
2017: Verliefdheid en relaties
2016: scheiding
Download het onderzoeksrapport
Persbericht 21.01.2016: Kinderen na scheiding: een moeilijk evenwicht en nood aan een vangnet